УВС АЙМГИЙН УЛААНГОМ СУМАНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦУУДАД ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ЭЭЛЖИТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙГДЛЭЭ.
УВС АЙМГИЙН УЛААНГОМ СУМАНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦУУДАД ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ЭЭЛЖИТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙГДЛЭЭ.
№ | Хэмжлийн төрөл | Хэмжих хэрэгслийн нэр | Үйлдвэрлэгч улс, хэмжих хэрэгслийн загвар | Хэмжих хязгаар, анги нарийвчлал | Сери, дугаар | Тоо, ширхэг | Нэг бүрийн төлбөр | нийт төлбөр | Улсын баталгаажуулалт гэрчилгээ,шалгалт тохируулгын гэрчилгээний дугаар |
1. Улсын баталгаажуулалтад хамруулсан хэмжих хэрэгсэл | |||||||||
эзэлхүүн | БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 694212729 | 1 | 15000 | 15000 | 78591 | ||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 164204029 | 1 | 15000 | 15000 | 78592 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 3AY1700004 | 1 | 15000 | 15000 | 78593 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 3AY1700004 | 1 | 15000 | 15000 | 78593 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 3CA900023 | 1 | 15000 | 15000 | 78594 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | ЗАА0900120 | 1 | 15000 | 15000 | 81695 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 3254041211 | 1 | 15000 | 15000 | 81695 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | ЗАА0600115 | 1 | 15000 | 15000 | 81696 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 9812500053 | 1 | 15000 | 15000 | 81967 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 3332086002 | 1 | 15000 | 15000 | 81698 | |||
БНХАУ ланпинг | 5-50 л/мин | 9812500054 | 1 | 15000 | 15000 | 81698 | |||
БНХАУ ланпинг | 5-50 л/мин | 9812500055 | 1 | 15000 | 15000 | 81699 | |||
санки | 5-50 л/мин | 2710FW217001 | 1 | 15000 | 15000 | 81700 | |||
санки | 5-50 л/мин | 2710FW217001 | 1 | 15000 | 15000 | 81700 | |||
санки | 5-50 л/мин | 1 | 15000 | 15000 | 81701 | ||||
LANFING | 5-50 л/мин | 1642050388 | 1 | 15000 | 15000 | 81702 | |||
санки | 5-50 л/мин | 1642080463 | 1 | 15000 | 15000 | 81702 | |||
санки | 5-50 л/мин | 3138C26002 | 1 | 15000 | 15000 | 81703 | |||
санки | 5-50 л/мин | 3138C26002 | 1 | 15000 | 15000 | 81703 | |||
сенстар | 5-50 л/мин | 9812500055 | 1 | 15000 | 15000 | 81704 | |||
LANFING | 5-50 л/мин | 1542060 | 1 | 15000 | 15000 | 81705 | |||
санки | 5-50 л/мин | 3332086002 | 1 | 15000 | 15000 | 81706 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 2839912195 | 1 | 15000 | 15000 | 81707 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 34001807008 | 1 | 15000 | 15000 | 81707 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 9812500095 | 1 | 15000 | 15000 | 81708 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 9812500053 | 1 | 15000 | 15000 | 81709 | |||
5-50 л/мин | 9812500053 | 1 | 15000 | 15000 | 81709 | ||||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 3335021477 | 1 | 15000 | 15000 | 81710 | |||
5-50 л/мин | 3сy170004 | 1 | 15000 | 15000 | 81710 | ||||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 318826010 | 1 | 15000 | 15000 | 81711 | |||
5-50 л/мин | 3333084007 | 1 | 15000 | 15000 | 81711 | ||||
ТУРК ADAST | 5-40л/мин | 689/15 | 2 | 15000 | 30000 | 81712 | |||
дүн | 33 | 495000 | |||||||
автоцистерн | ундарга увс | 14000л | 0596УВА | 1 | 35000 | 35000 | 3068 | ||
С.Төрбат | 8090л | 2717ач | 1 | 35000 | 35000 | 3069 | |||
С.Төрбат | 8100л | 3158ач | 1 | 35000 | 35000 | 3070 | |||
бэгзжав | 4000л | 4282УВА | 1 | 24000 | 24000 | 3071 | |||
гансүх | 24500л | 5174Уно | 1 | 54000 | 54000 | 3072 | |||
Бүгд | 5 | 183000 | |||||||
DTS150 | 3 фаз | 202106083189 | 1 | 12000 | 12000 | 600004 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083190 | 1 | 12000 | 12000 | 600005 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083191 | 1 | 12000 | 12000 | 600006 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083192 | 1 | 12000 | 12000 | 600007 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083193 | 1 | 12000 | 12000 | 600008 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083194 | 1 | 12000 | 12000 | 600009 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083197 | 1 | 12000 | 12000 | 600010 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083198 | 1 | 12000 | 12000 | 600011 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083199 | 1 | 12000 | 12000 | 600012 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083200 | 1 | 12000 | 12000 | 600013 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083201 | 1 | 12000 | 12000 | 600014 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083202 | 1 | 12000 | 12000 | 600015 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083253 | 1 | 12000 | 12000 | 600016 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083254 | 1 | 12000 | 12000 | 600017 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083255 | 1 | 12000 | 12000 | 600018 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083256 | 1 | 12000 | 12000 | 600019 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083257 | 1 | 12000 | 12000 | 600020 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083258 | 1 | 12000 | 12000 | 600021 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083259 | 1 | 12000 | 12000 | 600022 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083260 | 1 | 12000 | 12000 | 600023 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083277 | 1 | 12000 | 12000 | 600024 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083278 | 1 | 12000 | 12000 | 600025 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083279 | 1 | 12000 | 12000 | 600026 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083280 | 1 | 12000 | 12000 | 600027 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083281 | 1 | 12000 | 12000 | 600028 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083282 | 1 | 12000 | 12000 | 600029 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083283 | 1 | 12000 | 12000 | 600030 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083284 | 1 | 12000 | 12000 | 600031 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080721 | 1 | 5900 | 5900 | 600060 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080722 | 1 | 5900 | 5900 | 600061 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080723 | 1 | 5900 | 5900 | 600062 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080724 | 1 | 5900 | 5900 | 600063 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080725 | 1 | 5900 | 5900 | 600064 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080726 | 1 | 5900 | 5900 | 600065 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080727 | 1 | 5900 | 5900 | 600066 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080728 | 1 | 5900 | 5900 | 600067 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080729 | 1 | 5900 | 5900 | 600068 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080730 | 1 | 5900 | 5900 | 600069 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080731 | 1 | 5900 | 5900 | 600070 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080732 | 1 | 5900 | 5900 | 600071 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080733 | 1 | 5900 | 5900 | 600072 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080734 | 1 | 5900 | 5900 | 600073 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080735 | 1 | 5900 | 5900 | 600074 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080736 | 1 | 5900 | 5900 | 600075 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080737 | 1 | 5900 | 5900 | 600076 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080738 | 1 | 5900 | 5900 | 600077 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080739 | 1 | 5900 | 5900 | 600078 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080740 | 1 | 5900 | 5900 | 600079 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080761 | 1 | 5900 | 5900 | 600080 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080762 | 1 | 5900 | 5900 | 600081 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080763 | 1 | 5900 | 5900 | 600082 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080764 | 1 | 5900 | 5900 | 600083 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080765 | 1 | 5900 | 5900 | 600084 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080766 | 1 | 5900 | 5900 | 600085 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080767 | 1 | 5900 | 5900 | 600086 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080768 | 1 | 5900 | 5900 | 600087 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080769 | 1 | 5900 | 5900 | 600088 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080770 | 1 | 5900 | 5900 | 600089 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080771 | 1 | 5900 | 5900 | 600090 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080772 | 1 | 5900 | 5900 | 600091 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080773 | 1 | 5900 | 5900 | 600092 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080774 | 1 | 5900 | 5900 | 600093 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080775 | 1 | 5900 | 5900 | 600094 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080776 | 1 | 5900 | 5900 | 600095 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080777 | 1 | 5900 | 5900 | 600096 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080778 | 1 | 5900 | 5900 | 600097 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080779 | 1 | 5900 | 5900 | 600098 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080780 | 1 | 5900 | 5900 | 600099 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080681 | 1 | 5900 | 5900 | 600100 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080682 | 1 | 5900 | 5900 | 600101 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080683 | 1 | 5900 | 5900 | 600102 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080684 | 1 | 5900 | 5900 | 600103 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080685 | 1 | 5900 | 5900 | 600104 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080686 | 1 | 5900 | 5900 | 600105 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080687 | 1 | 5900 | 5900 | 600106 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080688 | 1 | 5900 | 5900 | 600107 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080689 | 1 | 5900 | 5900 | 600108 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080690 | 1 | 5900 | 5900 | 600109 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080691 | 1 | 5900 | 5900 | 600110 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080692 | 1 | 5900 | 5900 | 600111 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080693 | 1 | 5900 | 5900 | 600112 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080694 | 1 | 5900 | 5900 | 600113 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080695 | 1 | 5900 | 5900 | 600114 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080696 | 1 | 5900 | 5900 | 600115 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080697 | 1 | 5900 | 5900 | 600116 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080698 | 1 | 5900 | 5900 | 600117 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080699 | 1 | 5900 | 5900 | 600118 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080700 | 1 | 5900 | 5900 | 600119 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080081 | 1 | 5900 | 5900 | 600120 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080082 | 1 | 5900 | 5900 | 600121 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080083 | 1 | 5900 | 5900 | 600122 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080084 | 1 | 5900 | 5900 | 600123 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080085 | 1 | 5900 | 5900 | 600124 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080086 | 1 | 5900 | 5900 | 600125 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080087 | 1 | 5900 | 5900 | 600126 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080088 | 1 | 5900 | 5900 | 600127 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080089 | 1 | 5900 | 5900 | 600128 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080090 | 1 | 5900 | 5900 | 600129 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080091 | 1 | 5900 | 5900 | 600130 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080092 | 1 | 5900 | 5900 | 600131 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080093 | 1 | 5900 | 5900 | 600132 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080094 | 1 | 5900 | 5900 | 600133 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080095 | 1 | 5900 | 5900 | 600134 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080096 | 1 | 5900 | 5900 | 600135 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080097 | 1 | 5900 | 5900 | 600136 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080098 | 1 | 5900 | 5900 | 600137 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080099 | 1 | 5900 | 5900 | 600138 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080100 | 1 | 5900 | 5900 | 600139 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080161 | 1 | 5900 | 5900 | 600140 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080162 | 1 | 5900 | 5900 | 600141 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080163 | 1 | 5900 | 5900 | 600142 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080164 | 1 | 5900 | 5900 | 600143 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080165 | 1 | 5900 | 5900 | 600144 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080166 | 1 | 5900 | 5900 | 600145 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080167 | 1 | 5900 | 5900 | 600146 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080168 | 1 | 5900 | 5900 | 600147 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080169 | 1 | 5900 | 5900 | 600148 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080170 | 1 | 5900 | 5900 | 600149 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080171 | 1 | 5900 | 5900 | 600150 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080172 | 1 | 5900 | 5900 | 600151 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080173 | 1 | 5900 | 5900 | 600152 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080174 | 1 | 5900 | 5900 | 600153 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080175 | 1 | 5900 | 5900 | 600154 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080176 | 1 | 5900 | 5900 | 600155 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080177 | 1 | 5900 | 5900 | 600156 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080178 | 1 | 5900 | 5900 | 600157 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080179 | 1 | 5900 | 5900 | 600158 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080180 | 1 | 5900 | 5900 | 600159 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080521 | 1 | 5900 | 5900 | 600160 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080522 | 1 | 5900 | 5900 | 600161 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080523 | 1 | 5900 | 5900 | 600162 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080524 | 1 | 5900 | 5900 | 600163 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080525 | 1 | 5900 | 5900 | 600164 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080526 | 1 | 5900 | 5900 | 600165 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080527 | 1 | 5900 | 5900 | 600166 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080528 | 1 | 5900 | 5900 | 600167 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080529 | 1 | 5900 | 5900 | 600168 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080530 | 1 | 5900 | 5900 | 600169 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080531 | 1 | 5900 | 5900 | 600170 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080532 | 1 | 5900 | 5900 | 600171 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080533 | 1 | 5900 | 5900 | 600172 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080534 | 1 | 5900 | 5900 | 600173 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080535 | 1 | 5900 | 5900 | 600174 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080536 | 1 | 5900 | 5900 | 600175 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080537 | 1 | 5900 | 5900 | 600176 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080538 | 1 | 5900 | 5900 | 600177 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080539 | 1 | 5900 | 5900 | 600178 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080540 | 1 | 5900 | 5900 | 600179 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080501 | 1 | 5900 | 5900 | 600180 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080502 | 1 | 5900 | 5900 | 600181 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080503 | 1 | 5900 | 5900 | 600182 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080504 | 1 | 5900 | 5900 | 600183 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080505 | 1 | 5900 | 5900 | 600184 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080506 | 1 | 5900 | 5900 | 600185 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080507 | 1 | 5900 | 5900 | 600186 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080508 | 1 | 5900 | 5900 | 600187 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080509 | 1 | 5900 | 5900 | 600188 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080510 | 1 | 5900 | 5900 | 600189 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080511 | 1 | 5900 | 5900 | 600190 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080512 | 1 | 5900 | 5900 | 600191 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080513 | 1 | 5900 | 5900 | 600192 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080514 | 1 | 5900 | 5900 | 600193 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080515 | 1 | 5900 | 5900 | 600194 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080516 | 1 | 5900 | 5900 | 600195 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080517 | 1 | 5900 | 5900 | 600196 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080518 | 1 | 5900 | 5900 | 600197 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080519 | 1 | 5900 | 5900 | 600198 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080520 | 1 | 5900 | 5900 | 600199 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080021 | 1 | 5900 | 5900 | 600200 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080022 | 1 | 5900 | 5900 | 600201 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080023 | 1 | 5900 | 5900 | 600202 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080024 | 1 | 5900 | 5900 | 600203 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080025 | 1 | 5900 | 5900 | 600204 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080026 | 1 | 5900 | 5900 | 600205 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080027 | 1 | 5900 | 5900 | 600206 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080028 | 1 | 5900 | 5900 | 600207 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080029 | 1 | 5900 | 5900 | 600208 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080030 | 1 | 5900 | 5900 | 600209 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080031 | 1 | 5900 | 5900 | 600210 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080032 | 1 | 5900 | 5900 | 600211 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080033 | 1 | 5900 | 5900 | 600212 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080034 | 1 | 5900 | 5900 | 600213 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080035 | 1 | 5900 | 5900 | 600214 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080036 | 1 | 5900 | 5900 | 600215 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080037 | 1 | 5900 | 5900 | 600216 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080038 | 1 | 5900 | 5900 | 600217 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080039 | 1 | 5900 | 5900 | 600218 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080040 | 1 | 5900 | 5900 | 600219 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080421 | 1 | 5900 | 5900 | 600220 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080422 | 1 | 5900 | 5900 | 600221 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080423 | 1 | 5900 | 5900 | 600222 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080424 | 1 | 5900 | 5900 | 600223 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080425 | 1 | 5900 | 5900 | 600224 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080426 | 1 | 5900 | 5900 | 600225 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080427 | 1 | 5900 | 5900 | 600226 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080428 | 1 | 5900 | 5900 | 600227 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080429 | 1 | 5900 | 5900 | 600228 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080430 | 1 | 5900 | 5900 | 600229 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080431 | 1 | 5900 | 5900 | 600230 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080432 | 1 | 5900 | 5900 | 600231 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080433 | 1 | 5900 | 5900 |
Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл |
|||||
№ |
Хуралдсан огноо |
Хэлэлцсэн асуудал |
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, төрөл |
Аж ахуйн нэгжийн нэр |
Шийдвэрлэсэн байдал |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Цэгмэг хүнсний дэлгүүр |
АБЦТ ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
2 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Оюу хүнсний дэлгүүр |
Тана эрдэнэ оюу ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
3 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Өгөөж хүнсний бүтээгдэхүүний бөөний төв |
Өнөр тэс ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
4 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Мөнхбулаг хүнсний дэлгүүр |
Мөнхсүрэн ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
5 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Од хүнсний дэлгүүр |
НЦОД ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
6 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Өгөөмөр хүнсний дэлгүүр |
Сансар өгөөж ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
7 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Түшиг-1 хүнсний дэлгүүр |
Ууширэг ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
8 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Түшиг-2 хүнсний дэлгүүр |
Ууширэг ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
9 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Цагаан шувуут минимаркет |
Үрлэн сондор ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
10 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Цастогтох минимаркет |
Цастогтох ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
11 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Сансар хүнсний дэлгүүр |
Жанд ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
12 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Хүнсний дэлгүүр |
Амьд баялаг хоршоо |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
13 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Хүнсний дэлгүүр |
Очир ундрах заяа ХХК |
1 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
14 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Согоо нуур хүнсний дэлгүүр |
Давшилт Увс хоршоо |
1 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
15 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Сувд хүнсний дэлгүүр |
Тэргүүний малчин ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
16 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Тэс арвижих минимаркет |
Цагаан хүрмийн гол ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
17 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Сүлд уул хүнсний дэлгүүр |
Сүлд уул ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
18 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Хос өргөө минимаркет |
Тэнүүн санаа ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
19 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Наран минимаркет |
Түмэн тэс трейд ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
20 |
2022.03.25 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Бууч хүнсний дэлгүүр |
Бууч арвижих ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2-р сарын ээлжит хурлыг 2022 оны 02-р сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа. Стандартын “шаардлагын хэмжээнд” гэж үнэлэгдсэн 18 аж ахуйн нэгж, иргэний 3 нэрийн 18 үйлчилгээний газарт, 2 аж ахуйн нэгжийн 2 нэрийн бүтээгдэхүүнд хийсэн үнэлгээний тайланг баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүллээ.
Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр 18 аж ахуйн нэгжийн 18 үйлчилгээний газарт, 2 аж ахуйн нэгжийн 2 нэрийн бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээг сунгах болон олгохоор шийдвэрлээ.
Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл |
|||||
№ |
Хуралдсан огноо |
Хэлэлцсэн асуудал |
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, төрөл |
Аж ахуйн нэгжийн нэр |
Шийдвэрлэсэн байдал |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2022.02.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Сод хүнсний дэлгүүр |
Сод арвин ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
2 |
2022.02.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Од хүнсний дэлгүүр |
Түргэн арвижих ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
3 |
2022.02.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Хужирт хүнсний дэлгүүр |
Баян бунхлай ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
4 |
2022.02.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Мөнх ундарга хүнсний дэлгүүр |
Уран Хөхий ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
5 |
2022.02.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Гурван тэрмис хүнсний дэлгүүр |
Өгөөмөр баян тэрмис ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
6 |
2022.02.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Хүрэн хайрхан хүнсний дэлгүүр |
Хайрхан цагаан шувуут ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
7 |
2022.02.23 |
Тохирлын гэрчилгээ олгох |
Тод тунамал хүнсний дэлгүүр |
Тод тунамал ХХК |
1 жилээр тохирлын гэрчилгээг олгох |
8 |
2022.02.23 |
