2022 оны статистик
2022 он
2021 он
2020 он
2019 он
2018 он
2-р улирал
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 9-р ээлжит хурлыг 2022 оны 09-р сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа. Стандартын “шаардлагын хэмжээнд” гэж үнэлэгдсэн 16 аж ахуйн нэгжийн 5 нэрийн 15 үйлчилгээний газар, 1 аж ахуйн нэгжийн 6 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнд хийсэн үнэлгээний тайланг баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүллээ.
Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр 15 аж ахуйн нэгжийн 16 үйлчилгээнд, 1 аж ахуй нэгжийн 6 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээг сунгах болон олгохоор, 3 аж ахуйн нэгжийн 3 үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг түдгэлзүүлэхээр шийдвэрлэлээ.
СХЗГ-08-ЧГА/ББ-02 маягт 06
Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл |
|||||
№ |
Хуралдсан огноо |
Хэлэлцсэн асуудал |
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, төрөл |
Аж ахуйн нэгжийн нэр |
Шийдвэрлэсэн байдал |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Оргил хүнсний дэлгүүр |
Хойт бөөрөг ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
2 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Хийморь хүнсний дэлгүүр |
Дэвжих хяргас ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
3 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Жаргалан хүнсний дэлгүүр |
Долоон чулуун ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
4 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Төв халуун ус, саун |
Чандмань увс ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
5 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээг олгох |
Улаангом зочид буудал |
Тобу ач групп ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг олгох |
6 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Хот доторх зорчигч тээвэрлэлт |
ТНХ ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
7 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Талх, Сүүт, Цайны боов, Жимст, Ковришка, Өндөгт |
Арвай ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
8 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээ сунгах |
Баян-Эрдэнэ хүнсний дэлгүүр |
Сайхан халиун ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
9 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээ сунгах |
Халиун хүнсний дэлгүүр |
Дүүрэн намир ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
10 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээ сунгах |
Бор залаа хайрхан хүнсний дэлгүүр |
Үүрдийн чанар ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
11 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Цагаан хөшөө хүнсний дэлгүүр |
Чандмань цагаан хөшөө ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
12 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
20 айл хүнсний дэлгүүр |
Ган оюу төгс ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
15 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээг олгох |
“Мандах нар” амралтын газар |
Иргэн |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг олгох |
13 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Гурван тамир хүнсний дэлгүүр |
Саятан жонга ХХК |
Тохирлын гэрчилгээг түдгэлзүүлэх |
14 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Солонго хүнсний дэлгүүр |
Боршоон долгио ХХК |
Тохирлын гэрчилгээг түдгэлзүүлэх |
16 |
2022.09.23 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Таван-эрдэнэ хүнсний дэлгүүр |
Аран жимбэ ХХК |
Тохирлын гэрчилгээг түдгэлзүүлэх |
СХЗГ-08-ЧГА/ББ-02 маягт 06
Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын мэдээлэл |
|||||
№ |
Хуралдсан огноо |
Хэлэлцсэн асуудал |
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, төрөл |
Аж ахуйн нэгжийн нэр |
Шийдвэрлэсэн байдал |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2022.08.29 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Ундарга хүнсний дэлгүүр |
Зүүн хөхийн ундарга ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
2 |
2022.08.29 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Шандас хүнсний дэлгүүр |
Тэс шандас ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
3 |
2022.08.29 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Таван цонж хүнсний дэлгүүр |
Оройн цонж ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
4 |
2022.08.29 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Энхжин хүнсний дэлгүүр |
Арсалдай ХХК |
1 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
5 |
2022.08.29 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Ачит ундарга хүнсний дэлгүүр |
Арвин ачит нуур ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
6 |
2022.08.29 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Баянцагаан хүнсний дэлгүүр |
Арвин далай ачит нуур ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
7 |
2022.08.29 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Увс нуур хүнсний дэлгүүр |
Увс нуурын өглөг өгөөж ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
8 |
2022.08.29 |
Тохирлын гэрчилгээг сунгах |
Хайрхан хүнсний дэлгүүр |
Мөнх оч хайрхан ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
9 |
2022.08.29 |
Тохирлын гэрчилгээ сунгах |
Хэцүү хад амралтын газар |
Сайхан халиун ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг сунгах |
10 |
2022.08.29 |
Тохирлын гэрчилгээ олгох |
Торхилог гол хүнсний дэлгүүр |
Дүүрэн намир ХХК |
1 жилээр тохирлын гэрчилгээг олгох |
11 |
2022.08.29 |
Тохирлын гэрчилгээ олгох |
Түвшин хүнсний дэлдгүүр |
Үүрдийн чанар ХХК |
2 жилээр тохирлын гэрчилгээг олгох |
№ |
Хэмжих хэрэгслийн нэр төрөл |
тоо ширхэг |
Аж ахуйн нэгж хэрэглэгчийн хаяг |
шалгалт баталгаажуулалтанд хамрагдсан огноо |
|
Нэг.Механик |
|||||
1 |
жин |
14 |
Баруунтуруун сум |
2022.03.30 |
|
2 |
жин |
181 |
Улаангом сум |
2022.03. |
|
04-р сар |
|||||
5-р сар |
|||||
3 |
жин |
9 |
Ховд сум |
2022.03.18 |
|
4 |
жин |
5 |
Өмнөговь сум |
2022.03.18 |
|
5 |
жин |
11 |
Өлгий сум |
2022.03.18 |
|
6 |
жин |
6 |
Түргэн сум |
2022.03.28 |
|
8 |
жин |
9 |
бөхмөрөн сум |
2022.06.03 |
|
9 |
жин |
5 |
малчин сум |
2022.07.05 |
|
дүн |
|||||
Хоёр. Цахилгаан |
|||||
1 |
цахилгаан |
1527 |
2022.01.05. сард |
||
цахилгаан |
802 |
2022.02 сард |
|||
2 |
цахилгаан |
28 |
Улаангом сум |
2022.05 сард |
|
3 |
цахилгаан |
1879 |
2022.05 сард |
||
дүн |
4236 |
||||
Гурав. Эзэлхүүн |
|||||
1 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, ДТ |
2 |
Иргэн Буяндэлгэр Увс Давст сум |
2022.02.05 |
|
2 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Баялаг Увс ХХК Увс Давст сум |
2022.02.05 |
|
3 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Мөрөн Ойл ХХК Увс Бөхмөрөн сум |
2022.02.06 |
|
4 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92 |
1 |
ЭББА ХХК Увс Бөхмөрөн сум |
2022.02.06 |
|
5 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Магнай Алтай ХХК Увс Ховд сум |
2022.02.06 |
|
6 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, ДТ |
2 |
НИК петровис Увс Ховд сум |
2022.02.06 |
|
7 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Болор ШТС Увс Өмнөговь сум |
2022.02.07 |
|
8 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
НИК петровис Увс Өмнөговь сум |
2022.02.07 |
|
10 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
МАндах ШТС Увс Өмнөговь сум |
2022.02.07 |
|
11 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, ДТ |
2 |
НИК петровис Увс Өлгий сум |
2022.02.07 |
|
12 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, ДТ |
2 |
Дашваанжил Улаангом сум |
2022.02.07 |
|
13 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, Аи92, ДТ |
4 |
Тэс петролиум Улаангом сум |
2022.02.07 |
|
14 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, ДТ |
2 |
НИК петровис Увс Баруунтуруун сум |
2022.02.08 |
|
15 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Шанд туруун ХХК Увс Баруунтуруун сум |
2022.02.08 |
|
16 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, ДТ |
2 |
Ундарга Увс ХХК Увс Баруунтуруун сум |
2022.02.08 |
|
17 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, Аи92, ДТ |
4 |
Ундарга Увс ХХК Увс Улаангом сум |
2022.02.14 |
|
18 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, ДТ |
2 |
Хөрс авто сервис Улаангом сум |
2022.02.14 |
|
19 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Зэст орой ХХК Увс Түргэн сум |
2022.04.14 |
|
20 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Тэс петролиум Малчин сум Хар тэрмис |
2022.04.14 |
|
21 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
12 |
Тэс петролиум Улаангом сум |
2022.04.25 |
|
22 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
5 |
Магнай трейд Улаангом сум |
2022.04.25 |
|
23 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
8 |
Шунхлай трейдинг Улаангом сум |
2022.04.26 |
|
24 |
Шатахуун түгээгүүр |
14 |
НИК петровис Улаангом сум |
2022.04.27 |
|
25 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
15 |
Ундарга Увс ХХК Улаангом сум |
2022.05.15 |
|
26 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Хөрс авто сервис Улаангом сум |
2022.05.15 |
|
27 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
6 |
НИК петровис Улаангом сум |
2022.05.20 |
|
28 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Арвин байшинт ХХК Бөхмөрөн сум |
2022.06.03 |
|
29 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
ЭББА ХХК Увс Бөхмөрөн сум |
2022.06.03 |
|
30 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Мөрөн Ойл ХХК Увс Бөхмөрөн сум |
2022.06.03 |
|
31 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
10 |
Баялаг Увс ХХК Улаангом сум |
2022.06.28 |
|
32 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Баялаг Увс ХХК Давст сум |
2022.06.29 |
|
33 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Баялаг Увс ХХК Өмнөговь сум |
2022.06.29 |
|
34 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Баялаг Увс ХХК Өлгий сум |
2022.06.29 |
|
35 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Цоббу Аскиз ХХК Улаангом сум |
2022.07.04 |
|
36 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, ДТ |
2 |
Цоббу Аскиз ХХК Өлгий сум |
2022.07.05 |
|
37 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
НИК петровис Увс Малчин сум |
2022.07.05 |
|
38 |
Шатахуун түгээгүүр Аи92, А80, ДТ |
3 |
Ундарга Увс Малчин сум |
2022.07.05 |
|
дүн |
152 |
||||
Усны тоолуур |
|||||
1 |
Усны тоолуур |
134 |
Амарсанаа ХХК Улаангом сум |
2022.05.26 |
|
Даралт |
|||||
2 |
Даралт |
27 |
Улаангом сум |
2022.02.04.06 саруудад |
|
7 |
Даралт |
7 |
Баруунтуруун сум |
2022.04.24 |
|
16 |
Даралт |
2 |
Завхан сум |
2022.02.18 |
|
дүн |
36 |
УВС АЙМГИЙН УЛААНГОМ СУМАНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦУУДАД ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ЭЭЛЖИТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙГДЛЭЭ.
№ | Хэмжлийн төрөл | Хэмжих хэрэгслийн нэр | Үйлдвэрлэгч улс, хэмжих хэрэгслийн загвар | Хэмжих хязгаар, анги нарийвчлал | Сери, дугаар | Тоо, ширхэг | Нэг бүрийн төлбөр | нийт төлбөр | Улсын баталгаажуулалт гэрчилгээ,шалгалт тохируулгын гэрчилгээний дугаар |
1. Улсын баталгаажуулалтад хамруулсан хэмжих хэрэгсэл | |||||||||
эзэлхүүн | БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 694212729 | 1 | 15000 | 15000 | 78591 | ||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 164204029 | 1 | 15000 | 15000 | 78592 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 3AY1700004 | 1 | 15000 | 15000 | 78593 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 3AY1700004 | 1 | 15000 | 15000 | 78593 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 3CA900023 | 1 | 15000 | 15000 | 78594 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | ЗАА0900120 | 1 | 15000 | 15000 | 81695 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 3254041211 | 1 | 15000 | 15000 | 81695 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | ЗАА0600115 | 1 | 15000 | 15000 | 81696 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 9812500053 | 1 | 15000 | 15000 | 81967 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 3332086002 | 1 | 15000 | 15000 | 81698 | |||
БНХАУ ланпинг | 5-50 л/мин | 9812500054 | 1 | 15000 | 15000 | 81698 | |||
БНХАУ ланпинг | 5-50 л/мин | 9812500055 | 1 | 15000 | 15000 | 81699 | |||
санки | 5-50 л/мин | 2710FW217001 | 1 | 15000 | 15000 | 81700 | |||
санки | 5-50 л/мин | 2710FW217001 | 1 | 15000 | 15000 | 81700 | |||
санки | 5-50 л/мин | 1 | 15000 | 15000 | 81701 | ||||
LANFING | 5-50 л/мин | 1642050388 | 1 | 15000 | 15000 | 81702 | |||
санки | 5-50 л/мин | 1642080463 | 1 | 15000 | 15000 | 81702 | |||
санки | 5-50 л/мин | 3138C26002 | 1 | 15000 | 15000 | 81703 | |||
санки | 5-50 л/мин | 3138C26002 | 1 | 15000 | 15000 | 81703 | |||
сенстар | 5-50 л/мин | 9812500055 | 1 | 15000 | 15000 | 81704 | |||
LANFING | 5-50 л/мин | 1542060 | 1 | 15000 | 15000 | 81705 | |||
санки | 5-50 л/мин | 3332086002 | 1 | 15000 | 15000 | 81706 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 2839912195 | 1 | 15000 | 15000 | 81707 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 34001807008 | 1 | 15000 | 15000 | 81707 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 9812500095 | 1 | 15000 | 15000 | 81708 | |||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 9812500053 | 1 | 15000 | 15000 | 81709 | |||
5-50 л/мин | 9812500053 | 1 | 15000 | 15000 | 81709 | ||||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 3335021477 | 1 | 15000 | 15000 | 81710 | |||
5-50 л/мин | 3сy170004 | 1 | 15000 | 15000 | 81710 | ||||
БНХАУ сенстар | 5-50 л/мин | 318826010 | 1 | 15000 | 15000 | 81711 | |||
5-50 л/мин | 3333084007 | 1 | 15000 | 15000 | 81711 | ||||
ТУРК ADAST | 5-40л/мин | 689/15 | 2 | 15000 | 30000 | 81712 | |||
дүн | 33 | 495000 | |||||||
автоцистерн | ундарга увс | 14000л | 0596УВА | 1 | 35000 | 35000 | 3068 | ||
С.Төрбат | 8090л | 2717ач | 1 | 35000 | 35000 | 3069 | |||
С.Төрбат | 8100л | 3158ач | 1 | 35000 | 35000 | 3070 | |||
бэгзжав | 4000л | 4282УВА | 1 | 24000 | 24000 | 3071 | |||
гансүх | 24500л | 5174Уно | 1 | 54000 | 54000 | 3072 | |||
Бүгд | 5 | 183000 | |||||||
DTS150 | 3 фаз | 202106083189 | 1 | 12000 | 12000 | 600004 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083190 | 1 | 12000 | 12000 | 600005 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083191 | 1 | 12000 | 12000 | 600006 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083192 | 1 | 12000 | 12000 | 600007 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083193 | 1 | 12000 | 12000 | 600008 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083194 | 1 | 12000 | 12000 | 600009 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083197 | 1 | 12000 | 12000 | 600010 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083198 | 1 | 12000 | 12000 | 600011 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083199 | 1 | 12000 | 12000 | 600012 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083200 | 1 | 12000 | 12000 | 600013 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083201 | 1 | 12000 | 12000 | 600014 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083202 | 1 | 12000 | 12000 | 600015 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083253 | 1 | 12000 | 12000 | 600016 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083254 | 1 | 12000 | 12000 | 600017 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083255 | 1 | 12000 | 12000 | 600018 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083256 | 1 | 12000 | 12000 | 600019 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083257 | 1 | 12000 | 12000 | 600020 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083258 | 1 | 12000 | 12000 | 600021 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083259 | 1 | 12000 | 12000 | 600022 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083260 | 1 | 12000 | 12000 | 600023 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083277 | 1 | 12000 | 12000 | 600024 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083278 | 1 | 12000 | 12000 | 600025 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083279 | 1 | 12000 | 12000 | 600026 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083280 | 1 | 12000 | 12000 | 600027 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083281 | 1 | 12000 | 12000 | 600028 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083282 | 1 | 12000 | 12000 | 600029 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083283 | 1 | 12000 | 12000 | 600030 | |||
DTS150 | 3 фаз | 202106083284 | 1 | 12000 | 12000 | 600031 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080721 | 1 | 5900 | 5900 | 600060 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080722 | 1 | 5900 | 5900 | 600061 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080723 | 1 | 5900 | 5900 | 600062 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080724 | 1 | 5900 | 5900 | 600063 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080725 | 1 | 5900 | 5900 | 600064 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080726 | 1 | 5900 | 5900 | 600065 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080727 | 1 | 5900 | 5900 | 600066 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080728 | 1 | 5900 | 5900 | 600067 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080729 | 1 | 5900 | 5900 | 600068 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080730 | 1 | 5900 | 5900 | 600069 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080731 | 1 | 5900 | 5900 | 600070 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080732 | 1 | 5900 | 5900 | 600071 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080733 | 1 | 5900 | 5900 | 600072 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080734 | 1 | 5900 | 5900 | 600073 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080735 | 1 | 5900 | 5900 | 600074 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080736 | 1 | 5900 | 5900 | 600075 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080737 | 1 | 5900 | 5900 | 600076 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080738 | 1 | 5900 | 5900 | 600077 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080739 | 1 | 5900 | 5900 | 600078 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080740 | 1 | 5900 | 5900 | 600079 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080761 | 1 | 5900 | 5900 | 600080 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080762 | 1 | 5900 | 5900 | 600081 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080763 | 1 | 5900 | 5900 | 600082 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080764 | 1 | 5900 | 5900 | 600083 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080765 | 1 | 5900 | 5900 | 600084 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080766 | 1 | 5900 | 5900 | 600085 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080767 | 1 | 5900 | 5900 | 600086 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080768 | 1 | 5900 | 5900 | 600087 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080769 | 1 | 5900 | 5900 | 600088 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080770 | 1 | 5900 | 5900 | 600089 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080771 | 1 | 5900 | 5900 | 600090 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080772 | 1 | 5900 | 5900 | 600091 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080773 | 1 | 5900 | 5900 | 600092 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080774 | 1 | 5900 | 5900 | 600093 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080775 | 1 | 5900 | 5900 | 600094 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080776 | 1 | 5900 | 5900 | 600095 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080777 | 1 | 5900 | 5900 | 600096 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080778 | 1 | 5900 | 5900 | 600097 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080779 | 1 | 5900 | 5900 | 600098 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080780 | 1 | 5900 | 5900 | 600099 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080681 | 1 | 5900 | 5900 | 600100 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080682 | 1 | 5900 | 5900 | 600101 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080683 | 1 | 5900 | 5900 | 600102 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080684 | 1 | 5900 | 5900 | 600103 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080685 | 1 | 5900 | 5900 | 600104 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080686 | 1 | 5900 | 5900 | 600105 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080687 | 1 | 5900 | 5900 | 600106 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080688 | 1 | 5900 | 5900 | 600107 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080689 | 1 | 5900 | 5900 | 600108 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080690 | 1 | 5900 | 5900 | 600109 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080691 | 1 | 5900 | 5900 | 600110 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080692 | 1 | 5900 | 5900 | 600111 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080693 | 1 | 5900 | 5900 | 600112 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080694 | 1 | 5900 | 5900 | 600113 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080695 | 1 | 5900 | 5900 | 600114 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080696 | 1 | 5900 | 5900 | 600115 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080697 | 1 | 5900 | 5900 | 600116 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080698 | 1 | 5900 | 5900 | 600117 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080699 | 1 | 5900 | 5900 | 600118 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080700 | 1 | 5900 | 5900 | 600119 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080081 | 1 | 5900 | 5900 | 600120 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080082 | 1 | 5900 | 5900 | 600121 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080083 | 1 | 5900 | 5900 | 600122 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080084 | 1 | 5900 | 5900 | 600123 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080085 | 1 | 5900 | 5900 | 600124 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080086 | 1 | 5900 | 5900 | 600125 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080087 | 1 | 5900 | 5900 | 600126 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080088 | 1 | 5900 | 5900 | 600127 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080089 | 1 | 5900 | 5900 | 600128 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080090 | 1 | 5900 | 5900 | 600129 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080091 | 1 | 5900 | 5900 | 600130 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080092 | 1 | 5900 | 5900 | 600131 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080093 | 1 | 5900 | 5900 | 600132 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080094 | 1 | 5900 | 5900 | 600133 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080095 | 1 | 5900 | 5900 | 600134 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080096 | 1 | 5900 | 5900 | 600135 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080097 | 1 | 5900 | 5900 | 600136 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080098 | 1 | 5900 | 5900 | 600137 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080099 | 1 | 5900 | 5900 | 600138 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080100 | 1 | 5900 | 5900 | 600139 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080161 | 1 | 5900 | 5900 | 600140 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080162 | 1 | 5900 | 5900 | 600141 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080163 | 1 | 5900 | 5900 | 600142 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080164 | 1 | 5900 | 5900 | 600143 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080165 | 1 | 5900 | 5900 | 600144 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080166 | 1 | 5900 | 5900 | 600145 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080167 | 1 | 5900 | 5900 | 600146 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080168 | 1 | 5900 | 5900 | 600147 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080169 | 1 | 5900 | 5900 | 600148 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080170 | 1 | 5900 | 5900 | 600149 | |||
DDS155 | 1 фаз | 202106080171 | 1 | 5900 | 5900 | 600150 | |||
